Manovra Indietro
| AUTORE | TITOLO |
| L. Ratsche & L. Connors | Street Smarts |
| Tvede L. | Psicologia della finanza |
| John Murphy | Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari Sec. Ed. |
| Pring M.J | Analisi tecnica dei mercati finanziari |
| Poggi F. | Analisi tecnica operativa a fini speculativi |
| Larry Williams | I segreti del trading di breve termine |
| Joe Ross | Manuale di Trading |
| Joe Ross | Day Trading |
| Chicago Board of Trade (CBOT) | Market Profile |
| Armandola | Interpretazione ed applicazione della teoria di Gann |
| Michele Maggi | Pattern di Prezzo |
| Antonio Lengua | Trading, Emozioni e Decisioni |
| G. Migliorino | Supertrading |
| Michael S. Jenkins | Grafici per Trader Professionisti |
| Barry Rudd | Stock Patterns per il Daytrading 2 |
| G. Migliorino | Daytrade |
| Larry Williams | Investire al momento giusto |
| Vernaleone | Tecniche di scalping |
| Patrick Mikula | The Best Trendline Methods of Alan Andrews |
| L. Gioacchini | Scalping Dinamico |
| Mark Douglas | Trading in the Zone |
| George Angell | Snipertrading |
| Fabrizio Bocca | Il trading facile con le tecniche di Gann |
| Frost & Prechter | La teoria delle onde di Elliott |
| Thomas N. Bulkowski | Encyclopedia of Candlestick Charts |
| Blanchard | Macroeconomia |






